Número de artículo.:
20350395Orden (MOQ):
1categoría:
Steeringadecuado para:
Volvounidad de embalaje (pu):
1 pcspeso:
1,460 kgparámetro:
modelo:
longitud:
Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina
Mercedes-Benz O 300-/O Serie 400 / Setra S 200-/S Serie 300
BM 356/357/382/612, 618/684 Setra
iveco
PA, Eurocargo, M, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, P, EuroTrakker, AD/AT Trakker
Renault Midliner, Midlum, D-Truck
M/S/ME/SE/CE, Midlum /II /DXi 5/7
Piezas industriales
Deutz
Tráiler
Dana
Renault Camiones
C/CBH/CLM, M/S/ME/SE/CE, G, Gerente, Maxter, R, Majo r, Midlum /II /DXi 5/7, Premium /TR /PAG R, Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11, AE, AE Magnum, Magnum E-Tech, Puncher
Scania Autobús Serie 4-/F-/K-/N
Serie 4 AM 920, F/K 94, K 114, K 1 24, CL/CN 94 UA/UB Serie F-/K-/N AM 920, F/K
Más Autobuses
BMC, Bova, Dennis, Ikarus, Otokar, Solaris, Van Hool
Otros Camiones
BMC, Foden Camiones, Sisu, Tata
Construcción Vehículo Piezas
Fauno, JCB, Liebherr
Mercedes-Benz Atego/Ecónico
Atego 1/2 375/950/952/953, 954/970/972/974, 975/976
Mercedes-Benz Serie L
730.0.., 739.0../1..
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor
Actros 1 950/952/953/954; Actros 2/3 930/932/933/934; Axor 950/952/953/954
Mercedes-Benz Serie SK/MK/NG
730.0..
Scania Serie L-/P-/G-/R-/S
AM 420 S/T, AM 600 S/T, AM 601 SA, AM 620 D, AM 621, AM 622 S/T, AM 900 /D, AM 901 D, AM 902 D
HOMBRE Autobús / Neoplan
SL/SG/SÃ/SD, NL/NG/NÃ/ND/NM, ÃL/RH, León Ciudad Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Tranvía
HOMBRE TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
TGA/TGS/TGX
Scania Autobús Serie 3
AM 56/61, AMA 56/61, N 113
Scania Serie P-/G-/R-/T
AM 420 S/T, AM 600 S/T,<44 0 AM 601 SA, AM 622 S/T, AM/AMA 740 /D 4x2, 4x 4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
HOMBRE F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9
M/F 90, L/M/F 2000
Mercedes-Benz O Serie 500 / Setra S 400-/S Serie 500
BM 410/629
Scania Serie 2/3
GPRT 93, PRT 113, RT 143 AM 56/61, AM 820, ARA 56/61
Scania Serie 4
P/R/T 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
Coche Regiones
Hyundai, Mercedes, Renault, Tata, Tridente, Volvo
DAF
F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100 , F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/95, 65/75/85 CF, CF 65, C F 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Autobús
| Cono Tamaño [mm] | do | 30 |
| Posición de ajuste | Eje delantero | |
| Longitud [mm] | l | 125 |
| Rosca Longitud 1 [mm] | LTh1 | 80 |
| Hilo Medición 1 | M30 x 1,5R | |
| Hilo Medición 2 | M24 x 1,5 |
| BMC | 9P914836 |
| bova | 229872 |
| bova | 264074 |
| bova | 510053 |
| bova | 607981 |
| DAF | 69752 |
| DAF | 607981 |
| DAF | 696226 |
| DAF | 698450 |
| DAF | 1142022 |
| DAF | 1149907 |
| DAF | 1152350 |
| DAF | 1257890 |
| DAF | 1603789 |
| DAF | 1618048 |
| DAF | 607981 |
| DAF | 696226 |
| DAF | 69752 |
| DAF | 698450 |
| DAF | ACHF060 |
| Dana | F5045S |
| Dennis | 655357 |
| Dennis | 6625413 |
| Deutz | 0296 6252 |
| Deutz | 0296 9808 |
| Deutz | 0431 1552 |
| Deutz | 0480 2443 |
| Deutz | 0483 3829 |
| Deutz | 0713 8967 |
| Deutz | 0812 2752 |
| Deutz | 32 2127 0R91 |
| Deutz | 4248 3386 |
| Deutz | 4248 8269 |
| Deutz | 4248 9573 |
| Deutz | 4248 9594 |
| Deutz | 4249 1638 |
| Deutz | 4253 7936 |
| Fauno | 99708408375 |
| Foden | Y04505003 |
| hyundai | 56811-7M000 |
| hyundai | 56811-7M100 |
| Ícaro | 4030R11377 |
| iveco | 0296 6252 |
| iveco | 0296 9808 |
| iveco | 0480 2443 |
| iveco | 0483 3822 |
| iveco | 0483 3829 |
| iveco | 0713 8967 |
| iveco | 0812 2752 |
| iveco | 296 6252 |
| iveco | 296 9808 |
| iveco | 4248 3386 |
| iveco | 4248 3388 |
| iveco | 4248 8269 |
| iveco | 4248 9573 |
| iveco | 4248 9594 |
| iveco | 4249 1638 |
| iveco | 4253 7936 |
| iveco | 4256 5955 |
| iveco | 480 2443 |
| iveco | 483 3822 |
| iveco | 483 3829 |
| iveco | 50 0185 8773 |
| iveco | 8 0121 1835 |
| iveco | 812 2752 |
| iveco | 9319 4576 |
| jcb | 45/8M1380 |
| Liebherr | 571866608 |
| Liebherr | 725010008 |
| HOMBRE | 81.95301.0016 |
| HOMBRE | 81.95301.0075 |
| HOMBRE | 81.95301.0084 |
| HOMBRE | 81.95301.0088 |
| HOMBRE | 81.95301.0094 |
| HOMBRE | 81.95301.0103 |
| HOMBRE | 81.95301.6012 |
| HOMBRE | 81.95301.6030 |
| HOMBRE | 81.95301.6043 |
| HOMBRE | 81.95301.6048 |
| HOMBRE | 81.95301.6049 |
| HOMBRE | 81.95301.6053 |
| HOMBRE | 81.95301.6061 |
| HOMBRE | 81.95301.6090 |
| HOMBRE | 81.95301.6100 |
| HOMBRE | 81.95301.6108 |
| HOMBRE | 81.95301.6112 |
| HOMBRE | 81.95301.6126 |
| HOMBRE | 81.95301.6143 |
| HOMBRE | 81.95301.6149 |
| HOMBRE | 81.95301.6154 |
| HOMBRE | 81.95301.6156 |
| HOMBRE | 81.95301.6168 |
| HOMBRE | 81.95301.6178 |
| HOMBRE | 81.95301.6194 |
| HOMBRE | 81.95301.6206 |
| HOMBRE | 81.95301.6224 |
| HOMBRE | 81.95301.6234 |
| HOMBRE | 81.95301.6242 |
| HOMBRE | 81.95301.6252 |
| HOMBRE | 81.95301.6274 |
| HOMBRE | 81.95301.6278 |
| HOMBRE | 81.95301.6284 |
| HOMBRE | 81.95301.6308 |
| HOMBRE | 81.95301.6310 |
| HOMBRE | 81.95301.6312 |
| HOMBRE | 81.95301.6347 |
| HOMBRE | 81.95301.6350 |
| HOMBRE | 81.95301.6352 |
| HOMBRE | 81.95301.6374 |
| HOMBRE | 81953016014 |
| HOMBRE | 82.95301.6012 |
| HOMBRE | 88.95301.6014 |
| HOMBRE | 90.80410.2156 |
| HOMBRE | 90.80410.2272 |
| HOMBRE | 90.80410.2696 |
| HOMBRE | 90.80410.2710 |
| HOMBRE | N1.01102.0300 |
| HOMBRE | N2.95301.6001 |
| Mercedes-Benz | 000 330 5248 |
| Mercedes-Benz | 000 338 7310 |
| Mercedes-Benz | 000 340 6169 |
| Mercedes-Benz | 000 340 6251 |
| Mercedes-Benz | 000 340 6254 |
| Mercedes-Benz | 000 340 6260 |
| Mercedes-Benz | 000 340 6261 |
| Mercedes-Benz | 000 340 6326 |
| Mercedes-Benz | 000 460 0348 |
| Mercedes-Benz | 000 460 0948 |
| Mercedes-Benz | 000 460 1048 |
| Mercedes-Benz | 000 460 2848 |
| Mercedes-Benz | 000 460 2948 |
| Mercedes-Benz | 000 460 5235 |
| Mercedes-Benz | 000 460 8948 |
| Mercedes-Benz | 000 463 0218 |
| Mercedes-Benz | 000 463 0418 |
| Mercedes-Benz | 000 463 0518 |
| Mercedes-Benz | 000 463 0618 |
| Mercedes-Benz | 001 460 0248 |
| Mercedes-Benz | 001 460 0848 |
| Mercedes-Benz | 001 460 1248 |
| Mercedes-Benz | 001 460 2248 |
| Mercedes-Benz | 001 460 7748 |
| Mercedes-Benz | 001 460 8048 |
| Mercedes-Benz | 002 460 0148 |
| Mercedes-Benz | 350 330 7235 |
| Mercedes-Benz | 350 330 7435 |
| Mercedes-Benz | 685 153 1000 |
| Mercedes-Benz | 822 623 6059 |
| Neoplan | 0110.196.59 |
| Neoplan | 0140.137.69 |
| Neoplan | 1203.250.00 |
| Neoplan | 1223.532.02 |
| Otokar | 16H0007006AA |
| Renault | 00 03 406 169 |
| Renault | 00 03 406 236 |
| Renault | 00 03 406 251 |
| Renault | 00 03 406 254 |
| Renault | 00 03 406 260 |
| Renault | 00 03 406 261 |
| Renault | 50 00 240 688 |
| Renault | 50 00 242 475 |
| Renault | 50 00 242 479 |
| Renault | 50 00 242 485 |
| Renault | 50 00 253 852 |
| Renault | 50 00 275 496 |
| Renault | 50 00 288 360 |
| Renault | 50 00 590 236 |
| Renault | 50 00 804 824 |
| Renault | 50 00 819 349 |
| Renault | 50 00 858 773 |
| Renault | 50 01 836 298 |
| Renault | 50 01 858 760 |
| Renault | 50 01 858 773 |
| Renault | 50 10 832 582 |
| Renault | 74 20 894 052 |
| Renault | 77 01 011 412 |
| Scania | 1370720 |
| Scania | 1420822 |
| Scania | 1435746 |
| Scania | 1435756 |
| Scania | 1738381 |
| Scania | 1767328 |
| Scania | 1899667 |
| Scania | 1914427 |
| Scania | 2051166 |
| Scania | 283784 |
| Scania | 345118 |
| Scania | 345188 |
| Scania | 395010 |
| Setra | 6.851.475.000 |
| Setra | 6.851.480.000 |
| Setra | 6.851.484.000 |
| Setra | 8.226.236.059 |
| Sisu | 1605300183 |
| Sisu | 1605300184 |
| Solaris | 801211835 |
| Solaris | 820352140 |
| tata | 218633100116 |
| Tridente | 310310 |
| Van Hool | 634301250 |
| volvo | 20350395 |
| volvo | 20742127 |
| volvo | 20745043 |
| volvo | 20821160 |
| volvo | 20862494 |
| volvo | 20894052 |
| VW | 2V5 422 817 A |
Derechos de autor @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Reservados todos los derechos. Desarrollado por vm-part.com dyyseo.com
Red IPv6 compatibleXML / política de privacidad / Blog / Mapa del sitio / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd