Número de artículo.:
3054210001Orden (MOQ):
1categoría:
Axleadecuado para:
MANunidad de embalaje (pu):
1 pcspeso:
58,000 kg
Descripción
Reemplaza | Árbitro. No. | Propiedades | Datos | |
HOMBRE | 64.50110.0002 | Círculo de orificios para pernos Ø [mm] | PAG | 335 |
HOMBRE | 81.50110.0104 | Diámetro interior Ø 1 [mm] | b1 | 23 |
HOMBRE | 81.50110.0107 | Diámetro Ø 2 [mm] | b2 | 24 |
HOMBRE | 81.50110.0144 | Superficie de freno [mm] | B | 234 |
HOMBRE | 81.50110.0244 | Diámetro del tambor | D | 410 |
HOMBRE | 81.50110.0245 | Posición de montaje | Eje trasero | |
Renault | 50 21 202 660 | Altura [mm] | h | 300 |
VW | 2V5 501 615 A | Diámetro interior del cubo Ø [mm] | d | 298 |
Número de agujeros | 15 |
Derechos de autor @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Reservados todos los derechos. Desarrollado por vm-part.com dyyseo.com Red IPv6 compatibleXML / política de privacidad / Blog / Mapa del sitio / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd